Argento 96 – Proyecto de Apartamentos en el Chicó
Argento 96 es un proyecto de vivienda familiar que ofrece 22 apartamentos de 2 y 3 habitaciones, con áreas desde 90m² hasta 220m², diseñados para brindar comodidad, funcionalidad y excelente distribución de espacios. El edificio cuenta con zonas comunes pensadas para el bienestar, como gimnasio, zona de masajes, terraza con BBQ y área de coworking y reuniones. Su ubicación estratégica permite fácil acceso a lugares emblemáticos como el Parque de la 93, Parque Gardel, Centro Comercial Andino y el Edificio Capital Tower, además de cercanía a instituciones educativas como el Liceo Francés y el Liceo Cervantes, convirtiéndolo en una opción ideal para vivir o invertir.
- Valor por m²: entre $17.252 y $19.150
¡Escríbenos para más información y disponibilidad!
CÓDIGO WASI: 9684311
| Apto | Estado | Área Total (m2) | Balcón/Terraza (m2) | Terraza Parqueaderos (m2) | Parqueaderos |
| 201 | DISPONIBLE | 107,96 | 2,58 | 34,48 | 2 |
| 202 | DISPONIBLE | 163,55 | 10,76 | 2 | |
| 203 | DISPONIBLE | 159,59 | 13,37 | 2 | |
| 204 | DISPONIBLE | 94,45 | 1,26 | 21,22 | 2 |
| 302 | DISPONIBLE | 163,55 | 11,34 | 2 | |
| 303 | DISPONIBLE | 159,59 | 12,33 | 2 | |
| 304 | DISPONIBLE | 94,45 | 3,11 | 2 | |
| 402 | DISPONIBLE | 163,55 | 11,34 | 2 | |
| 403 | DISPONIBLE | 159,59 | 12,33 | 2 | |
| 502 | DISPONIBLE | 163,55 | 11,34 | 2 | |
| 503 | DISPONIBLE | 159,59 | 12,33 | 2 | |
| 504 | DISPONIBLE | 94,45 | 3,11 | 2 | |
| 603 | DISPONIBLE | 133,35 | 3,84 | 2 | |
| 703 | DISPONIBLE | 133,35 | 2,81 | 2 |

